<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Disponible Citrix XenServer 5.5 beta</title>
	<atom:link href="http://www.josemariagonzalez.es/2009/04/29/disponible-citrix-xenserver-55-beta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josemariagonzalez.es/2009/04/29/disponible-citrix-xenserver-55-beta.html</link>
	<description>Con José María González, vExpert 2009, 2010, 2011, VCAP-DCA, VCI, VCP5, VCP4, VCP3, VCP2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Citrix XenServer 5.5 mete miedo a VMware &#124; El Blog de Virtualización en Español</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2009/04/29/disponible-citrix-xenserver-55-beta.html/comment-page-1#comment-1408</link>
		<dc:creator>Citrix XenServer 5.5 mete miedo a VMware &#124; El Blog de Virtualización en Español</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=1855#comment-1408</guid>
		<description>[...] Posted on 19 August 2009 by Jose Maria Gonzalez      Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet BoxCitrix ha anunciado esta semana que más del 10% de las compañías de la lista Fortune 500 han descargado y activado su plataforma de virtualización, Citrix ® XenServer ™, para su uso en producción solo en los últimos cuatro meses, después de la liberación en Junio de Citrix XenServer 5.5. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posted on 19 August 2009 by Jose Maria Gonzalez      Hello there! If you are new here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet BoxCitrix ha anunciado esta semana que más del 10% de las compañías de la lista Fortune 500 han descargado y activado su plataforma de virtualización, Citrix ® XenServer ™, para su uso en producción solo en los últimos cuatro meses, después de la liberación en Junio de Citrix XenServer 5.5. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

