<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de la Virtualización de Servidores y del Cloud Computing en español &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://www.josemariagonzalez.es/category/hardware/dell/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josemariagonzalez.es</link>
	<description>Con José María González, vExpert 2009, 2010, 2011, VCAP-DCA, VCI, VCP5, VCP4, VCP3, VCP2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dell adquiere Force10 Networks</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2011/10/06/dell-adquiere-force10-networks.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2011/10/06/dell-adquiere-force10-networks.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[adquisicion]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Force10]]></category>
		<category><![CDATA[Inma Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Magirus]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[UCS]]></category>
		<category><![CDATA[vBlock]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Vengo colaborando con el nuevo negocio de canal de <strong>Dell</strong> y si hasta ahora podíamos decir que sus productos eran buenos, ahora para ser honestos he de felicitar el esfuerzo de todos lo colaboradores de Dell, todos ellos orquestados magistralmente por <strong>Inma Martínez desde Magirus</strong> en su rama de canal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hola, ¿que tal?  Soy Jose Maria Gris y como cada martes vengo a comentar temas del ecosistema de la virtualización. </p>
<p>Vengo colaborando con el nuevo negocio de canal de <strong>Dell</strong> y si hasta ahora podíamos decir que sus productos eran buenos, ahora para ser honestos he de felicitar el esfuerzo de todos lo colaboradores de Dell, todos ellos orquestados magistralmente por <strong>Inma Martínez desde Magirus</strong> en su rama de canal. </p>
<p>Tengo que dejar claro que este no es un post esponsorizado, sino estaría tagueado como tal, y lo que comento aquí es fruto de mi experiencia. </p>
<p>En otro sentido, es impresionante el esfuerzo que está haciendo <strong>Michael Dell</strong> para preparar una empresa que pueda ofrecer toda la solución en cloud que cualquier empresa precise. </p>
<p>Si bien hace un tiempo<strong> Dell</strong> era conocido por &#8220;sus PCs&#8221; y su característica forma de comercializar a través de la Web (ha sido modelo de excelencia en escuelas de negocio por años), después sus servidores empezaron a &#8220;sonar&#8221; por ahí. Calidad, buen funcionamiento y precio muy competitivo, buena formula para ganarse al mercado. Siguió la adquisición de Equallogic y posteriormente Compellent. Dos sonadas adquisiciones por lo diferencial del producto.</p>
<p>Ahora ha adquirido <strong>Force10</strong>, empresa que desarrolla elementos de switching, networking y comunicaciones de alto rendimiento. Force10 ha anunciado que tiene un patente con importantes avances sobre backplanes de alto rendimiento.</p>
<p>Si<strong> Cisco</strong> ya construyó su <strong>vBlock </strong>con sus <strong>UCS</strong>, sus Catalyst, usando almacenamiento EMC dentro de su alianza, es de suponer que Dell presentará cara con muy buenos productos, quedaremos a la espera si van a paquetizar alguna solución para infraestructura de virtualización en un futuro próximo.</p>
<p>Michael, an incredible job!</p>
<p><em><strong>¿Crees que este post puede interesar a alguien?</strong> En ese caso clica en los botones de compartir de arriba o abajo. Gracias por el apoyo.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2011/10/06/dell-adquiere-force10-networks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo configurar Round Robin en VMware automáticamente?</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/11/como-configurar-round-robin-vmware-automticamente.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/11/como-configurar-round-robin-vmware-automticamente.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[EqualLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed]]></category>
		<category><![CDATA[Path Selection Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[round robin]]></category>
		<category><![CDATA[SATP]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Storage Array Type Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[vStorage API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=7739</guid>
		<description><![CDATA[En el post de hoy te enseñare a configurar y elegir automáticamente la política de balanceo de E/S de disco en VMware vSphere llamada Round Robin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un <a title="Como configurar el PSP con Round Robin" href="http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/05/configurado-round-robin-pero-caminos-son-utilizados-manera-uniforme.html" target="_blank">post publicado la semana pasada</a>,  te explique que es la política de balanceo de <strong>VMware vSphere</strong> llamada <strong>Round Robin</strong> y como configurar esta para una cabina de <strong>Dell EqualLogic</strong>.</p>
<p>En el post de hoy te enseñare a configurar y elegir <strong>automáticamente</strong> la política de balanceo de<strong> E/S de disco</strong> en <strong>VMware vSphere</strong> llamada <strong>Round Robin</strong>.</p>
<p>Para poder configurar el <strong>PSP</strong> – de las siglas en inglés <strong>Path Selection Plugin</strong> – para cualquier dispositivo de <strong>almacenamiento</strong>, es necesario ejecutar el siguiente comando:</p>
<blockquote><p>esxcli -–server  nmp device setpolicy &#8211;device  &#8211;psp</p></blockquote>
<p><strong> Nota:</strong> Puedes una explicación más detallada de los que es <strong>PSP</strong> en el post llamado: <a title="He configurado el Round Robin, pero los caminos no son utilizados de manera uniforme" href="http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/05/configurado-round-robin-pero-caminos-son-utilizados-manera-uniforme.html" target="_blank">He configurado el Round Robin, pero los caminos no son utilizados de manera uniforme”</a></p>
<p>Lo importante que me gustaría destacar en este punto es que la <strong>configuración del PSP</strong> es por <strong>DataStore</strong>, es decir, que si tienes 100 datasotres y quieres cambiar la configuración del <strong>PSP de Fixed a Round Robin</strong> has de hacer el mismo cambio en los 100 datastores.</p>
<p>Sin embargo, podemos configurar <strong>VMware vSphere ESX/ESXi</strong> para que <strong>automáticamente</strong> este pueda elegir <strong>Round Robin</strong> para cualquier dispositivo controlado por el <strong>SATP</strong> – de las siglas en ingles Storage Array type Plugin.</p>
<p>Y aquí es  donde bien lo interesante de la cuestión:  <strong>¿Cuál es el comando o comandos para configurar tu VMware vSphere ESX/ESXi  de manera que el PSP por defecto sea Round Robin?</strong></p>
<p>Estos son los cuatro commandos que has de ejecutar directamente en tu servidor VMware vSphere ESX/ESX 4.x:</p>
<ol>
<li>esxcli &#8211;server  corestorage claiming unclaim &#8211;type location</li>
<li>esxcli &#8211;server  nmp satp setdefaultpsp &#8211;satp  &#8211;psp VMW_PSP_RR</li>
<li>esxcli &#8211;server  corestorage claimrule load</li>
<li>esxcli &#8211;server  corestorage claimrule run</li>
</ol>
<p>Una vez ejecutados estos commandos tu <strong>politica de PSP</strong> por defecto sera <strong>Round Robin</strong>.</p>
<p><em><strong>¿Crees que este artículo puede interesar a alguien a quien conoces? </strong>Compártelo clicando los botones de Twitter y Facebook de abajo o arriba. Gracias.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/11/como-configurar-round-robin-vmware-automticamente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“He configurado el Round Robin, pero los caminos no son utilizados de manera uniforme”</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/05/configurado-round-robin-pero-caminos-son-utilizados-manera-uniforme.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/05/configurado-round-robin-pero-caminos-son-utilizados-manera-uniforme.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[Manual]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[agregacion]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cabina]]></category>
		<category><![CDATA[caminos]]></category>
		<category><![CDATA[DataStore]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[esxcli]]></category>
		<category><![CDATA[IO Operation Limit]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Lun]]></category>
		<category><![CDATA[path seletion plugin]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[round robin]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=7709</guid>
		<description><![CDATA[Por defecto, cuando seleccionas el PSP – de las siglas en inglés Path Selection Plugin – de Round Robin, esta política envía 1000 comandos E/S de disco por cada ruta antes de pasar al siguiente camino, lo cual es llamado IO Operation Limit. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La política de <strong>Round Robin</strong> no emite E/S de una forma simple y llanamente como su propio nombre indica. </p>
<p>Por defecto, cuando seleccionas el <strong>PSP</strong> – de las siglas en inglés <strong>Path Selection Plugin </strong>– de Round Robin, esta política envía <strong>1.000 comandos E/S de disco</strong> por cada ruta antes de pasar al siguiente camino, lo cual es llamado <strong>IO Operation Limit.</strong> </p>
<p>En algunas configuraciones,  yo diría en la gran mayoría, esta configuración por defecto no muestra la <strong>agregación de caminos</strong> en su máximo exponente porque muchas veces algunos de los miles de comandos de<strong> E/S de disco </strong>se han completado antes de que el último comando fuese enviado. Esto significa que los caminos de almacenamiento no estarán llenos (a pesar de que la cola en la cabina de almacenamiento puede ser que si este llena).</p>
<p>Cuando se utiliza 1 Gbit en una <strong>conexión iSCSI</strong>, muy frecuentemente la ruta física es el factor limitante en el rendimiento, y haciendo uso de varias rutas al mismo tiempo con la política de <strong>Round Robin</strong>, puede que muestre un mejor rendimiento.</p>
<p>Lo interesante de esta política de PSP es que puedes <strong>reducir el número de órdenes emitidas por un camino en particular</strong>, antes de pasar al siguiente camino hasta llegar a una E/S de disco, lo que garantiza que cada comando posterior se envíe por un camino diferente. </p>
<p>En una configuración con una cabina de almacenamiento de <strong>Dell EqualLogic</strong>, yo recomiendo un valor de 3 E/S de disco para el campo <strong>IO Operation Limit</strong>.</p>
<p>Para poder hacer este cambio, es necesario ejecutar el siguiente comando:</p>
<blockquote><p>esxcli – server <servername> nmp roundrobin setconfig &#8211; device <lun ID> &#8211; IOPS <IO OperationLimit_value> &#8212; type iops</p></blockquote>
<p>No obstante, ten en cuenta que el hecho de disminuir el <strong>número de IOPS</strong> presenta algunos problemas potenciales.  </p>
<p>Mediante la difusión de las solicitudes de E/S a disco a través de varias rutas, estamos influenciando de una manera negativa la <strong>optimización de la cache</strong> de cualquier cabina almacenamiento lo que puede acabar por afectar el rendimiento de esta.</p>
<p>Afortunadamente, muchos de los sistemas de almacenamiento más modernos no “cachean” por puerto. No obstante, y aunque menos importante, el cambiar constantemente la E/S de disco entre las rutas disponibles representa un uso adicional de ciclos de reloj de la CPU de nuestro servidor <strong>VMware ESX/ESXi</strong> con lo que hay que tenerlo en cuenta.</p>
<p><em><strong>¿Crees que este artículo puede interesar a alguien a quien conoces? </strong>Compártelo clicando los botones de Twitter y Facebook de abajo o arriba. Gracias.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2011/07/05/configurado-round-robin-pero-caminos-son-utilizados-manera-uniforme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 en VMwre vSphere 4.1</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2011/04/15/ipv6-vmwre-vsphere-41.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2011/04/15/ipv6-vmwre-vsphere-41.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Murillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clase A]]></category>
		<category><![CDATA[IANA]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[IPv5]]></category>
		<category><![CDATA[R610]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=6917</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos, desde vSphere 4.0 tenemos soporte parcial de IPv6, al que parece que tendremos que ir caminando poco a poco, pero hay un tema del que no hay mucha información ¿Quien garantiza la interoperabilidad entre fabricantes?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos, soy <a href="http://www.josemariagonzalez.es/author/florian-murillo/">Florián Murillo </a>y hoy hablaremos de <strong>IPv6</strong> y su estado en <strong>vSphere 4.1.</strong></p>
<p>Como ya sabemos, desde<strong> vSphere 4.0 </strong>tenemos soporte parcial de IPv6, al que parece que tendremos que ir caminando poco a poco, pero hay un tema del que no hay mucha información <strong>¿Quien garantiza la interoperabilidad entre fabricantes?</strong></p>
<p>En el año 2007 el Gobierno de USA encargo al National Institute of Standards and Technology (NIST) desarrollar la infraestructura técnica para garantizar la adopción, por parte del gobierno de USA del protocolo IPv6.</p>
<p>En respuesta a esta petición, el NIST desarrollo un programa de test para garantizar la interoperabilidad de los equipos IPv6, se realizó un concurso al que se presentaron diversos laboratorios de test de todo el mundo, al final los 3 laboratorios ganadores fueron:</p>
<ul>
<li>ICSA Labs, una división de Verizon Business, en Pennsylvania.</li>
<li>El Laboratorio de Interoperabilidad de la Universidad de New Hampshire (UNH-IOL)</li>
<li>Chung Hwa Telecom IPv6 Testing Laboratory de Taiwan.</li>
</ul>
<p>La UNH-IOL ha sido la encargada de <strong>certificar que vSphere 4.1</strong> cumple con las exigencias de interoperabilidad, en agosto del 2010 <strong>VMware</strong> obtuvo la certificación <strong>IPv6-ready</strong>.</p>
<p>Como anécdota, os contaré que la certificación de vSphere 4.1 se ha realizado sobre un <strong>Dell PowerEdge R610</strong>.</p>
<p>Otro tema que nos interesa saber es <strong>¿que funcionalidades de vSphere 4.1 no están soportadas en un entorno IPv6?</strong></p>
<ul>
<li>IPv6 es experimental para IP Storage (iSCSI y NFS)</li>
<li>IPv6 no está soportado para vSphere vCLI, VMware HA y VMware FT logging</li>
</ul>
<p>Para quien crea que esto no va con el, que sepa que<strong> IANA </strong>acaba de entregar la última <strong>clase A disponible</strong>.</p>
<p><em>¿Crees que este artículo puede interesar a alguien a quien conoces? Compártelo clicando los botones de Twitter y Facebook de arriba. Gracias.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2011/04/15/ipv6-vmwre-vsphere-41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell EqualLogic lanza storage auto-snapshot para VMware</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/15/dell-equallogic-lanza-storage-auto-snapshot-para-vmware.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/15/dell-equallogic-lanza-storage-auto-snapshot-para-vmware.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[auto-snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[EqualLogic]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemavirtual.wordpress.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Dell ha anunciado una serie de productos y servicios que se centran en la virtualización: Un servidor blade, PowerEdge M905, el cual esta en el primer puesto en rendimiento de VMware VMmark 1.1 alcanzando 11 tiles (66 máquinas virtuales) La disponibilidad de Microsoft Hyper-V como opción pre instalada en todos los servidores PowerEdge La integración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell <a href="http://www.networkworld.com/cgi-bin/mailto/x.cgi?pagetosend=/export/home/httpd/htdocs/news/2008/091009-dell-virtualization.html&amp;pagename=/news/2008/091009-dell-virtualization.html&amp;pageurl=http://www.networkworld.com/news/2008/091009-dell-virtualization.htm">ha anunciado</a> una serie de productos y servicios que se centran en la virtualización:</p>
<ul>
<li>Un servidor blade, PowerEdge M905, el cual esta en el primer puesto en rendimiento de VMware VMmark 1.1 alcanzando 11 tiles (66 máquinas virtuales)</li>
</ul>
<ul>
<li>La disponibilidad de Microsoft Hyper-V como opción pre instalada en todos los servidores PowerEdge</li>
</ul>
<ul>
<li>La integración entre Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008 y Dell OpenManage</li>
</ul>
<ul>
<li>La integración entre Citrix XenServer y las SANs de EqualLogic</li>
</ul>
<ul>
<li>La disponibilidad de nuevos servicios de consultaría para VMware VI3 y Microsoft Hyper-V</li>
</ul>
<p>Pero quizás la mas destacado es que Dell  acaba de anunciar una nueva característica para su SAN EqualLogic, una funcionalidad llamada &#8220;Auto-Snapshot Manager&#8221;.</p>
<p>Este software, disponible de forma gratuita para finales de este mes, se integra con VMware VirtualCenter (probablemente como un plug-in) y reconoce los sistemas de archivos VMware ( VMFS ) con lo que se lograra la automatización de  los snapshot de las máquinas virtuales.</p>
<p><center><code><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4495604665367973";
/* 468x60, within post */
google_ad_slot = "1231486082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></code></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/15/dell-equallogic-lanza-storage-auto-snapshot-para-vmware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

