<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de la Virtualización de Servidores y del Cloud Computing en español &#187; KVM</title>
	<atom:link href="http://www.josemariagonzalez.es/category/kvm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josemariagonzalez.es</link>
	<description>Con José María González, vExpert 2009, 2010, 2011, VCAP-DCA, VCI, VCP5, VCP4, VCP3, VCP2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Virtualizacion.TV – Soluciones de virtualización OpenSource</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2011/01/31/virtualizaciontv-soluciones-virtualizacin-opensource.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2011/01/31/virtualizaciontv-soluciones-virtualizacin-opensource.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[josemariagonzalez.es]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacion.TV]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>
		<category><![CDATA[AliveVM]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caso exito]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[JmGVirtualConsulting]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[virtualBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio #4 de esta semana tenemos una gran lección de Dell, hablaremos de algunas de las soluciones de virtualizacion OpenSoruce (KVM, Xen, VirtualBox) y revelaremos una utilidad increíble para gestionar tu centro de datos virtualizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ya esta disponible online el cuarto episodio en nuestro <a title="Virtualizacion.TV El programa online sobre la virtualizacion de sistemas y cloud computing" href="http://virtualizacion.TV" target="_blank">Web TV show de virtualización en español</a>, un nuevo programa de televisión web que es <strong>audaz, innovador y dedicado</strong> en exclusiva a los profesionales de la <strong>virtualización de sistemas</strong> y el <strong>cloud computing</strong> en español.</p>
<p>En el <strong>episodio #4 </strong>de esta semana tenemos una gran lección de <strong>Dell</strong>, hablaremos de algunas de las soluciones de <strong>virtualizacion OpenSoruce</strong> (<strong>KVM, Xen, VirtualBox</strong>), responderemos a la pregunta de un usuario sobre la mejor <strong>solución de virtualización para una pyme</strong> de 10 servidores y revelaremos una <strong>utilidad</strong> increíble para <strong>gestionar tu centro de datos virtualizado</strong>.</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19653274?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;loop=1" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p>Para poder disfrutar de los <strong>episodios posteriores</strong>, entra en el <a title="Virtualizacion.TV El programa online dedicado a la virtualizacion de sistemas y el cloud computing" href="http://virtualizacion.TV" target="_blank">canal de televisión web</a> dedicado en exclusiva a la <strong>virtualización de sistemas y cloud computing en español</strong>: <a href="http://virtualizacion.TV">virtualizacion.TV</a> También puedes seguirnos vía <a href="http://twitter.com/virtualizacion">twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2011/01/31/virtualizaciontv-soluciones-virtualizacin-opensource.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat Enterprise Virtualization y su certificación RHCVA</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2010/05/04/red-hat-enterprise-virtualization-certificacion-rhcva.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2010/05/04/red-hat-enterprise-virtualization-certificacion-rhcva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Alonso Pomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Certificación]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[manuales Red Hat Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[RHCVA]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada estuve en Madrid en las instalaciones de RED HAT y tuve el honor de disfrutar de su curso de virtualización. La experiencia no tiene desperdicio, ya que estábamos 6 personas en él. Cinco de ellas provenientes del mundo LINUX ¿cómo no? Y un servidor que viene del mundo Windows como Ingeniero de Sistemas 2008 de Microsoft y que tenía las nociones razonables de Linux gracias al mundo de VMware vSphere y Citrix Xenserver el cual comparto todos los días...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos de nuevo, soy <a href="http://www.josemariagonzalez.es/author/miguel-angel-alonso-pomar/">Miguel Angel Alonso</a> y estoy aquí de nuevo con vosotros para contaros algo nuevo. Hoy no va a ser como otros días en el que profundizamos en instalaciones de VMware o de Citrix como normalmente hago en mis POSTS.</p>
<p>Hoy el protagonista será RED HAT con su solución de Virtualización y más en concreto con su Certificación RHCVA (Red Hat Certified Virtualization Administrator) y su exámen RH318.</p>
<p>La semana pasada estuve en Madrid en las instalaciones de RED HAT y tuve el honor de disfrutar de su curso de virtualización. La experiencia no tiene desperdicio, ya que estábamos 6 personas en él. Cinco de ellas provenientes del mundo LINUX ¿cómo no? Y un servidor que viene del mundo Windows como Ingeniero de Sistemas 2008 de Microsoft y que tenía las nociones razonables de Linux gracias al mundo de VMware vSphere y Citrix Xenserver el cual comparto todos los días.</p>
<p>Dejando a un lado esta pequeña entrada, diré que he tenido el privilegio y la suerte de conseguir mi tercera certificación en materia de Virtualización de Servidores como RHCVA de Red Hat . Las instalaciones están a la altura del curso que se procesa, en la que cada alumno disfruta de dos equipos (Cliente y Servidor) y de un maravilloso libro de instalación y configuración de RHEV muy concreto y bien especificado. Cada clase y lección tenían sus correspondientes LABS muy bien preparados y con criterio para el examen que nos venía encima a todos.</p>
<p>Mi instructor (Juan Hernández ) al cual aprovecho para saludar desde aquí, un auténtico entendido de la materia, siempre estuvo al lado de todos nosotros para resolver todos las dudas y problemas que nos surgían a medida que profundizábamos en la materia.</p>
<p>¡Pensareis que estoy loco! Pero si algo me gustó de verdad fue el examen, ya que por primera vez en 16 o 17  que llevo realizados para  certificaciones diferentes, todos eran teoría pura y dura con sus preguntas y respuestas correspondientes.</p>
<p>Pero este examen es totalmente práctico, instalación de Hypervisor con su correspondiente configuración, instalación de consola administrativa, VMs, Snapshots , Clusters, Templates, Almacenamientos, etc…. y 3 horas para realizarlo.</p>
<p>¡Vamos! una auténtica delicia para los enamorados del mundo de la virtualización.</p>
<p>Cómo nota en otro POST prometo profundizar un poco más en RHEV para que conozcáis más en profundidad el sofware. Pero como  aperitivo os dejo un poco de lo que puede hacer esta joya que nos ha dejado RED HAT para el mundo de la virtualización:</p>
<ol>
<li>Migración Directa</li>
<li>Alta Disponibilidad ( Hasta 50 Servers en Cluster)</li>
<li>Balanceo de Carga</li>
<li>Ahorro de Energía ( Power Management)</li>
<li>Aprovisionamiento Dinámico</li>
</ol>
<p><strong>Rendimientos de Record</strong></p>
<ul>
<li>1 millón de mensajes por segundo en un único HOST</li>
<li>600 VM con cargas de trabajo activas en un solo servidor de 32 núcleos y 1TB de RAM</li>
<li>Latencia inferior a 200ms</li>
<li>Hasta un 95% de rendimiento Bare-Metal con aplicaciones empresariales reales.</li>
</ul>
<p>Y mucho más que os contaré en el siguiente capítulo.</p>
<p>Bueno aquí me despido de vosotros hasta la semana que viene y aprovecho para saludaros a todos y en especial a todos mis compañeros del curso de REDHAT  y sobre todo a <a href="http://www.josemariagonzalez.es">José María González</a> y <a href="http://www.jmgvirtualconsulting.com">JMGVirtualConsulting</a>  por su apoyo incondicional para que yo pudiese llevar a cabo esta certificación.</p>
<p>¡Hasta la semana que viene!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2010/05/04/red-hat-enterprise-virtualization-certificacion-rhcva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat lanza su solución de virtualización basada en KVM</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2009/11/12/red-hat-lanza-solucion-virtualizacion-basada-kvm.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2009/11/12/red-hat-lanza-solucion-virtualizacion-basada-kvm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[RHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat ha anunciado el lanzamiento de Red Hat Enterprise Virtualization for Servers, su nuevo producto de virtualizaciónen Open Source, que permitirá ampliar el uso de esta tecnología en empresas de todos los tamaños.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Hat ha anunciado el lanzamiento de Red Hat Enterprise Virtualization for Servers, su nuevo producto de virtualizaciónen Open Source, que permitirá ampliar el uso de esta tecnología en empresas de todos los tamaños. </p>
<p><a id="aptureLink_rCFP6oAgg3" href="http://www.redhat.com/v/swf/rhev/demo.html">RHEV</a> es una solución completa, que combina un hipervisor independiente y potentes herramientas de gestión para la virtualización.</p>
<p><a id="aptureLink_G091FwRcFg" href="http://en.wikipedia.org/wiki/RHCA">Red Hat Enterprise Virtualization</a> se apoya sobre la plataforma de sistema operativo open source líder de mercado, Red Hat Enterprise Linux, y proporciona la seguridad, rendimiento, escalabilidad y ahorro de costes de la tecnología de virtualización open source.</p>
<p>Puedes encontrar toda la información en esta <a href="http://www.josemariagonzalez.es/media_press/091105_NP_RHEV_Final.odt">nota de prensa adjunta</a>. </p>
<p>Gracias a Andrés Ramírez, jefe de relaciones publicas para Red Hat en España,  por la información.</p>
<p><center><code><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4495604665367973";
/* 468x60, within post */
google_ad_slot = "1231486082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></code></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2009/11/12/red-hat-lanza-solucion-virtualizacion-basada-kvm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat lanza la versión Beta de sus productos de Virtualización</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2009/06/25/red-hat-lanza-la-version-beta-de-sus-productos-de-virtualizacion.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2009/06/25/red-hat-lanza-la-version-beta-de-sus-productos-de-virtualizacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josemariagonzalez.es/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[En febrero, Red Hat anunció su estrategia de virtualización para 2009, en el que ya se planeaba ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés Ramírez, relaciones publicas para Red Hat, me ha comunicado el lanzamiento de la versión Beta de la cartera de productos Red Hat Enterprise Virtualization, el paso previo a la versión final a lo largo de este año. Estos productos forman parte de la estrategia de la empresa para ofrecer soluciones que amplían el ámbito y el alcance de sus tecnologías cloud y de virtualización. </p>
<p>En febrero, Red Hat anunció su estrategia de virtualización para 2009, en el que ya se planeaba la cartera de productos de Red Hat Enterprise Virtualization, que ofrecerá productos para servidores y desktops, y de gestión de grandes infraestructuras virtualizadas, diseñados para permitir la adopción de la virtualización en toda la empresa. Red Hat ha trabajado muy duro para desarrollar un conjunto de soluciones acorde a sus modelos de despliegue y sus necesidades tecnológicas.</p>
<blockquote><p> “Estamos muy contentos con la bienvenida que nos han brindado empresas de todo el mundo, dispuestas a adoptar soluciones de virtualización y conscientes de los beneficios de nuestras soluciones Open Source. Nuestro programa Beta ha tenido más demanda de la esperada”, señala Scott Crenshaw, vicepresidente de plataformas de negocio de Red Hat.</p></blockquote>
<p>La cartera de Red Hat Enterprise Virtualization está basada en la tecnología de virtualización integrada en el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux desde marzo de 2007.</p>
<blockquote><p>“Nos complace poder ofrecer una cartera de productos de virtualización completa, flexible y eficiente, cuyos productos comparten una amplia cartera de certificaciones de hardware y software. Estamos en una situación única para proporcionar toda clase de soluciones de virtualización, desde un hipervisor independiente hasta un sistema operativo virtualizado o una completa suite de productos de gestión de virtualización”. </p></blockquote>
<p>Para más información sobre la cartera de productos de Red Hat Enterprise Virtualization hac clic en este enlace:</p>
<p><a href="http://www.redhat.com/virtualization-strategy">http://www.redhat.com/virtualization-strategy</a><br />
<center><code><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4495604665367973";
/* 468x60, within post */
google_ad_slot = "1231486082";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></code></center></p>
</p>
<p>This blog post is part of Zemanta&#8217;s &#8220;<a href="http://www.zemanta.com/bloggingforacause/">Blogging For a Cause</a>&#8221; campaign to raise awareness and funds for worthy causes that bloggers care about.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2009/06/25/red-hat-lanza-la-version-beta-de-sus-productos-de-virtualizacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD y Red Hat demuestran la migración en caliente entre diferentes plataformas Hardware</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2008/11/12/amd-red-hat-demuestran-la-migracin-en-caliente-entre-diferentes-plataformas-hardware.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2008/11/12/amd-red-hat-demuestran-la-migracin-en-caliente-entre-diferentes-plataformas-hardware.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[migracion en caliente]]></category>
		<category><![CDATA[Migracion multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://josemariagonzalez.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[AMD  en colaboración con Red Hat ha demostrado por primera vez la migración en caliente de una máquina virtual entre diferentes proveedores de plataformas hardware de virtualización. La migración se ha llevado a cabo de una maquina virtual corriendo en un Servidor de doble zócalo Intel Xeon DP E5420 Quad Core a uno basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD  en colaboración con Red Hat ha demostrado por primera vez la migración en caliente de una máquina virtual entre diferentes proveedores de plataformas hardware de virtualización.</p>
<p>La migración se ha llevado a cabo de una maquina virtual corriendo en un Servidor de doble zócalo Intel Xeon DP E5420 Quad Core a uno basado en la próxima generación de Servidores AMD de 45nm,  Quad-Core AMD Opteron ™ procesador, utilizando la solución de virtualización de<a href="http://www.redhat.com/promo/qumranet/" target="_blank"> KVM de Red Hat</a>.</p>
<p>Parece ser que la migración de maquinas virtuales en caliente entre diferentes plataformas hardware está más cerca.</p>
<p>Puedes ver la demostración en este vídeo de youtube o en el web de <a href="http://www.amd.com/us-en/Corporate/VirtualPressRoom/0,,51_104_543_15434~128781,00.html" target="_blank">AMD</a>.</p>
<p>httpv://www.youtube.com/watch?v=EuhU6jJjpAQ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2008/11/12/amd-red-hat-demuestran-la-migracin-en-caliente-entre-diferentes-plataformas-hardware.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KVM también tendrá la funcionalidad de memory ballooning</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/23/kvm-tambien-tendra-la-funcionalidad-de-memory-ballooning.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/23/kvm-tambien-tendra-la-funcionalidad-de-memory-ballooning.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[memory ballooning]]></category>
		<category><![CDATA[Qumranet]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemavirtual.wordpress.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que Red Hat ha adquirido Qumranet, el mantenedor de KVM, el interés de las soluciones de virtualización de código abierto incluido en el kernel de Linux Red hat parece ser que esta aumentando. Según un articulo publicado en la pagina de kvm,  al parecer la versión 75 de KVM, introducirá la tecnología de compartición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que Red Hat ha adquirido Qumranet, el mantenedor de KVM, el interés de las soluciones de virtualización de código abierto incluido en el kernel de Linux Red hat parece ser que esta aumentando.</p>
<p>Según un articulo <a href="http://www.linux-kvm.com/content/memory-ballooning-feature-coming-soon-kvm" target="_blank">publicado en la pagina de kvm</a>,  al parecer la versión 75 de KVM, introducirá la tecnología de compartición de memoria llamada memory ballooning, una tecnología de compartición de memoria entre las maquinas virtuales que desarrollo VMware y que también esta disponible en el hypervisor de Citrix XenServer.</p>
<p>Aunque al parecer el valor añadido del memory ballooning ha sido cuestionado en el pasado, es realmente interesante ver que como este  &#8220;recién llegado&#8221; a la virtualización  ya está ampliando la funcionalidad  de su hypervisor KVM para competir con soluciones más maduras en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/23/kvm-tambien-tendra-la-funcionalidad-de-memory-ballooning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat adquire Qumranet y se pasa a KVM</title>
		<link>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/10/red-hat-adquire-qumranet-y-se-pasa-a-kvm.html</link>
		<comments>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/10/red-hat-adquire-qumranet-y-se-pasa-a-kvm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estandars]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Integración]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Xen]]></category>
		<category><![CDATA[Qumranet]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chemavirtual.wordpress.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[EL distribuidor de Linux Red Hat anunció hoy que ha adquirido Qumranet, la compañía que esta detrás del Kernel Virtual Machine (KVM). La operación, que costó 107 millones de dólares, indica una nueva dirección en la estrategia de virtualización para de Red Hat. La adopción de la tecnología de virtualización en los centros de datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL distribuidor de Linux Red Hat anunció hoy que ha adquirido Qumranet, la compañía que esta detrás del Kernel Virtual Machine (KVM). La operación, que costó 107 millones de dólares, indica una nueva dirección en la estrategia de virtualización para de Red Hat.</p>
<p>La adopción de la tecnología de virtualización en los centros de datos es una tendencia muy importante en las empresas de hoy. Los principales proveedores están compitiendo para ofrecer un mejor producto de virtualización y herramientas de gestión.  Los distribuidores comerciales de Linux mas destacados están intentando rápidamente integrar las capacidades de virtualización con sus plataformas de software.</p>
<p>Red Hat, al igual que varios otros jugadores, está tratando de posicionarse como uno de los mejores proveedores de software de Virtualización para linux.</p>
<p>Red Hat ha estado estrechamente colaborando con Xen, un sistema de paravirtualización de código abierto  con un potente y eficiente Hipervisor. La compañía ha contribuido al desarrollo de Xen y ha trabajado estrechamente en la integración de Xen Hipervisor en su última versión de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).</p>
<p>Según Red Hat,  Xen es  robusto y una solución de virtualización madura, pero KVM de Qumranet ha ido recientemente ganando tracción, ya que tiene más soporte en el upstream de la comunidad del Kernel Linux.</p>
<p>Puedes ver el articulo entero <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20080905-red-hat-acquires-qumranet-will-embrace-kvm.html">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josemariagonzalez.es/2008/09/10/red-hat-adquire-qumranet-y-se-pasa-a-kvm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

